<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik Nisan 17, 2026 tarihinde saat 3:14 pm itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://enerjivizyon.com.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Enerji Vizyon</title>
		<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr]]></link>
		<description><![CDATA[Enerji Vizyon]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 19:51:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://enerjivizyon.com.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr]]></link>
			<title>Anasayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 19:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2026/04/turkiyede-enerji-depolama-gercegi-2026-her-yatirim-kazanmayacak.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2026/04/turkiyede-enerji-depolama-gercegi-2026-her-yatirim-kazanmayacak.html]]></link>
			<title>Türkiye’de Enerji Depolama Gerçeği 2026: Her Yatırım Kazanmayacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/hakkimizda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/hakkimizda]]></link>
			<title>Hakkımızda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/jl_layout/footer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/jl_layout/footer]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/vaillant-basarili-is-ortaklarini-taskentte-agirladi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/vaillant-basarili-is-ortaklarini-taskentte-agirladi.html]]></link>
			<title>Vaillant, Başarılı İş Ortaklarını Taşkent’te Ağırladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2026/01/enerji-depolama-sistemleri-bess-sebeke-esnekliginde-yeni-donem.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2026/01/enerji-depolama-sistemleri-bess-sebeke-esnekliginde-yeni-donem.html]]></link>
			<title>Enerji Depolama Sistemleri BESS Şebeke Esnekliğinde Yeni Dönem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/a1-capital-cw-enerjide-buyuk-pay-satisini-kapa-bildirdi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/a1-capital-cw-enerjide-buyuk-pay-satisini-kapa-bildirdi.html]]></link>
			<title>A1 Capital, CW Enerji’de Büyük Pay Satışını KAP’a Bildirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/8-ankara-ic-tesisat-bulusmasi-1-ekimde-sektoru-bir-araya-getiriyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/8-ankara-ic-tesisat-bulusmasi-1-ekimde-sektoru-bir-araya-getiriyor.html]]></link>
			<title>8. Ankara İç Tesisat Buluşması 1 Ekim’de Sektörü Bir Araya Getiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/aydem-yenilenebilir-enerji-aydindaki-jeotermal-isletme-lisansini-kocaere-devretti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/aydem-yenilenebilir-enerji-aydindaki-jeotermal-isletme-lisansini-kocaere-devretti.html]]></link>
			<title>Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydın’daki Jeotermal İşletme Lisansını Kocaer’e Devretti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/cin-4-650-metrede-dunyanin-en-buyuk-yuksek-irtifa-ruzgar-santralini-acti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/cin-4-650-metrede-dunyanin-en-buyuk-yuksek-irtifa-ruzgar-santralini-acti.html]]></link>
			<title>Çin, 4.650 Metrede Dünyanın En Büyük Yüksek İrtifa Rüzgar Santralini Açtı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/4-azerbaycan-turkiye-enerji-forumu-izmirde-duzenlenecek.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/4-azerbaycan-turkiye-enerji-forumu-izmirde-duzenlenecek.html]]></link>
			<title>4. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu İzmir’de Düzenlenecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/fasin-gunes-enerjisi-avrupaya-deniz-altindan-tasinacak.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/fasin-gunes-enerjisi-avrupaya-deniz-altindan-tasinacak.html]]></link>
			<title>Fas’ın Güneş Enerjisi Avrupa’ya Deniz Altından Taşınacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/epdkdan-yeni-duzenleme-akaryakit-promosyonlari-1-nisan-2026da-basliyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/epdkdan-yeni-duzenleme-akaryakit-promosyonlari-1-nisan-2026da-basliyor.html]]></link>
			<title>EPDK’dan Yeni Düzenleme: Akaryakıt Promosyonları 1 Nisan 2026’da Başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/apple-tedarik-zincirinde-yenilenebilir-enerji-kullanimini-hizla-artiriyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/apple-tedarik-zincirinde-yenilenebilir-enerji-kullanimini-hizla-artiriyor.html]]></link>
			<title>Apple Tedarik Zincirinde Yenilenebilir Enerji Kullanımını Hızla Artırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/cigre-baskani-turkiye-enerji-gecisinde-kopru-rolunu-guclendiriyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/cigre-baskani-turkiye-enerji-gecisinde-kopru-rolunu-guclendiriyor.html]]></link>
			<title>CIGRE Başkanı: Türkiye, Enerji Geçişinde Köprü Rolünü Güçlendiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/almanya-jeotermal-kongresi-2025-rekor-katilimla-frankfurtta-gerceklesecek.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/almanya-jeotermal-kongresi-2025-rekor-katilimla-frankfurtta-gerceklesecek.html]]></link>
			<title>Almanya Jeotermal Kongresi 2025, Rekor Katılımla Frankfurt’ta Gerçekleşecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/ab-startuplar-icin-28inci-rejimi-ve-tek-cerceveyle-olceklenme.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/ab-startuplar-icin-28inci-rejimi-ve-tek-cerceveyle-olceklenme.html]]></link>
			<title>AB Startuplar için 28’inci Rejimi ve Tek çerçeveyle ölçeklenme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/a-tech-2025-istanbulda-basladi-akilli-bina-ve-elektrik-sektoru-bulustu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/a-tech-2025-istanbulda-basladi-akilli-bina-ve-elektrik-sektoru-bulustu.html]]></link>
			<title>A-Tech 2025 İstanbul’da Başladı, Akıllı Bina ve Elektrik Sektörü Buluştu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/epdk-8-yeni-lisans-verdi-3-lisansi-sonlandirdi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/epdk-8-yeni-lisans-verdi-3-lisansi-sonlandirdi.html]]></link>
			<title>EPDK 8 yeni lisans verdi 3 lisansı sonlandırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/adanada-93-milyon-tllik-super-enerji-ithal-komur-isleme-tesisi-projesi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/adanada-93-milyon-tllik-super-enerji-ithal-komur-isleme-tesisi-projesi.html]]></link>
			<title>Adana’da 9,3 Milyon TL’lik Süper Enerji İthal Kömür İşleme Tesisi Projesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/ay-vakum-piroliz-yontemiyle-oksijen-uretimi-test-edildi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/ay-vakum-piroliz-yontemiyle-oksijen-uretimi-test-edildi.html]]></link>
			<title>Ay Vakum Piroliz Yöntemiyle Oksijen Üretimi Test Edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/eski-icme-suyu-ve-atik-su-tesislerinde-enerji-tuketimini-uc-yilda-yuzde-65-azaltti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/eski-icme-suyu-ve-atik-su-tesislerinde-enerji-tuketimini-uc-yilda-yuzde-65-azaltti.html]]></link>
			<title>ESKİ içme suyu ve atık su tesislerinde enerji tüketimini üç yılda yüzde 65 azalttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/spot-elektrikte-ortalama-fiyat-2-64805-tlye-yukseldi-ve-piyasa-dengesi-degisti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/spot-elektrikte-ortalama-fiyat-2-64805-tlye-yukseldi-ve-piyasa-dengesi-degisti.html]]></link>
			<title>Spot Elektrikte Ortalama Fiyat 2.648,05 TL’ye Yükseldi ve Piyasa Dengesi Değişti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/brent-petrol-65-dolar-bandina-yukseldi-opec-sinirli-artisla-piyasayi-rahatlatti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/brent-petrol-65-dolar-bandina-yukseldi-opec-sinirli-artisla-piyasayi-rahatlatti.html]]></link>
			<title>Brent Petrol 65 Dolar Bandına Yükseldi OPEC+ Sınırlı Artışla Piyasayı Rahatlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/enerji-bakanligi-ve-teias-emirates-energy-awardda-cifte-odul-kazandi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/enerji-bakanligi-ve-teias-emirates-energy-awardda-cifte-odul-kazandi.html]]></link>
			<title>Enerji Bakanlığı ve TEİAŞ, Emirates Energy Award’da Çifte Ödül Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/aydem-enerjide-ust-duzey-iki-atama.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/aydem-enerjide-ust-duzey-iki-atama.html]]></link>
			<title>Aydem Enerji’de Üst Düzey İki Atama</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/citi-petrol-fiyatlari-2025te-70-75-dolar-bandina-gerileyebilir.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/citi-petrol-fiyatlari-2025te-70-75-dolar-bandina-gerileyebilir.html]]></link>
			<title>Citi: Petrol Fiyatları 2025’te 70–75 Dolar Bandına Gerileyebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/sinekci-elektrik-tekirdagda-bati-dres-yatirimi-baslatiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/sinekci-elektrik-tekirdagda-bati-dres-yatirimi-baslatiyor.html]]></link>
			<title>Sinekci Elektrik, Tekirdağ’da Batı DRES Yatırımı Başlatıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/aydem-yenilenebilir-ilk-entegre-raporuyla-lacp-vision-awardstan-platin-odul-aldi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/aydem-yenilenebilir-ilk-entegre-raporuyla-lacp-vision-awardstan-platin-odul-aldi.html]]></link>
			<title>Aydem Yenilenebilir, İlk Entegre Raporuyla LACP Vision Awards’tan Platin Ödül Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/teias-raporu-aciklandi-lisanssiz-uretimde-3-aydir-kapasite-acilmadi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/teias-raporu-aciklandi-lisanssiz-uretimde-3-aydir-kapasite-acilmadi.html]]></link>
			<title>TEİAŞ Raporu Açıklandı Lisanssız Üretimde 3 Aydır Kapasite Açılmadı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/kuantum-hesaplama-ile-iklim-mucadelesinde-yeni-ufuklar.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/kuantum-hesaplama-ile-iklim-mucadelesinde-yeni-ufuklar.html]]></link>
			<title>Kuantum Hesaplama ile İklim Mücadelesinde Yeni Ufuklar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/avrupada-asiri-hava-olaylari-felaketi-maliyeti-iki-katina-cikti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/avrupada-asiri-hava-olaylari-felaketi-maliyeti-iki-katina-cikti.html]]></link>
			<title>Avrupa’da Aşırı Hava Olayları/Felaketi Maliyeti İki Katına Çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/cop31-icin-avustralya-turkiye-ortak-ev-sahipligi-ihtimali-masada.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/cop31-icin-avustralya-turkiye-ortak-ev-sahipligi-ihtimali-masada.html]]></link>
			<title>COP31 İçin Avustralya–Türkiye Ortak Ev Sahipliği İhtimali Masada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/cayiralan-belediyesi-800-kw-gucunde-ges-icin-ihaleye-cikiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/cayiralan-belediyesi-800-kw-gucunde-ges-icin-ihaleye-cikiyor.html]]></link>
			<title>Çayıralan Belediyesi 800 kW Gücünde GES İçin İhaleye Çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/yekdem-fiyatlari-aciklandi-kaynaklara-gore-degisim-ve-etkileri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/yekdem-fiyatlari-aciklandi-kaynaklara-gore-degisim-ve-etkileri.html]]></link>
			<title>YEKDEM Fiyatları Açıklandı, Kaynaklara Göre Değişim ve Etkileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/ab-cbam-montajli-urunlere-genisliyor-turk-ihracati-riskte.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/ab-cbam-montajli-urunlere-genisliyor-turk-ihracati-riskte.html]]></link>
			<title>AB CBAM montajlı ürünlere genişliyor Türk ihracatı riskte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/aksa-dogalgazda-gorev-degisimi-duzce-eregli-sirket-mudurlugune-tepelioglu-atandi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/09/aksa-dogalgazda-gorev-degisimi-duzce-eregli-sirket-mudurlugune-tepelioglu-atandi.html]]></link>
			<title>Aksa Doğalgaz’da Görev Değişimi: Düzce Ereğli Şirket Müdürlüğüne Tepelioğlu Atandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/07-10-2025te-spot-elektrikte-ortalama-fiyat-2-92119-tl-mwh.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/07-10-2025te-spot-elektrikte-ortalama-fiyat-2-92119-tl-mwh.html]]></link>
			<title>07.10.2025’te spot Elektrikte Ortalama Fiyat 2.921,19 TL/MWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/evf-2025te-erdogan-verimlilikle-yillik-5-milyar-dolar-tasarruf.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/evf-2025te-erdogan-verimlilikle-yillik-5-milyar-dolar-tasarruf.html]]></link>
			<title>EVF 2025’te Erdoğan, Verimlilikle Yıllık 5 Milyar Dolar Tasarruf</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/bakanlik-gunes-enerjisine-dayali-yeni-aday-yeka-alani-ilan-etti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/bakanlik-gunes-enerjisine-dayali-yeni-aday-yeka-alani-ilan-etti.html]]></link>
			<title>Bakanlık, Güneş Enerjisine Dayalı Yeni Aday YEKA Alanı İlan Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/eif-2025-enerji-donusumu-finans-adasi-ve-karbon-piyasalari-gundemi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/eif-2025-enerji-donusumu-finans-adasi-ve-karbon-piyasalari-gundemi.html]]></link>
			<title>EIF 2025 enerji dönüşümü finans adası ve karbon piyasaları gündemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/soma-rese-4-mw-entegre-depolama-sistemi-kuruldu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/soma-rese-4-mw-entegre-depolama-sistemi-kuruldu.html]]></link>
			<title>Soma RES’e 4 MW Entegre Depolama Sistemi Kuruldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/evf-2025-enerjimiz-verimli-gelecegimiz-guvenli-forumu-ve-fuari-6-7-ekimde-istanbulda.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/evf-2025-enerjimiz-verimli-gelecegimiz-guvenli-forumu-ve-fuari-6-7-ekimde-istanbulda.html]]></link>
			<title>EVF 2025 Enerjimiz Verimli Geleceğimiz Güvenli Forumu ve Fuarı 6-7 Ekim’de İstanbul’da</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/enerjisa-uretim-bakanlik-onayli-batarya-depolama-tesisini-devreye-aldi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/enerjisa-uretim-bakanlik-onayli-batarya-depolama-tesisini-devreye-aldi.html]]></link>
			<title>Enerjisa Üretim Bakanlık Onaylı Batarya Depolama Tesisini Devreye Aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/dicle-elektrik-kacakla-mucadelede-yeni-sayaclari-devreye-aliyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/dicle-elektrik-kacakla-mucadelede-yeni-sayaclari-devreye-aliyor.html]]></link>
			<title>Dicle Elektrik Kaçakla Mücadelede Yeni Sayaçları Devreye Alıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/yekdem-ekim-2025-fiyatlari-guncellendi-kaynaklara-gore-yeni-seviyeler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/yekdem-ekim-2025-fiyatlari-guncellendi-kaynaklara-gore-yeni-seviyeler.html]]></link>
			<title>YEKDEM Ekim 2025 Fiyatları Güncellendi, Kaynaklara Göre Yeni Seviyeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/turk-telekom-sivas-ges-ilk-fazi-5g-ile-acildi-yenilenebilirde-rekor-hedefi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/turk-telekom-sivas-ges-ilk-fazi-5g-ile-acildi-yenilenebilirde-rekor-hedefi.html]]></link>
			<title>Türk Telekom Sivas GES İlk Fazı 5G ile Açıldı Yenilenebilirde Rekor Hedefi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/reklam-devleri-iklim-dilini-yumusatiyor-yapay-zeka-baskisi-altinda-yeni-denge-arayisi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/reklam-devleri-iklim-dilini-yumusatiyor-yapay-zeka-baskisi-altinda-yeni-denge-arayisi.html]]></link>
			<title>Reklam Devleri İklim Dilini Yumuşatıyor, Yapay Zeka Baskısı Altında Yeni Denge Arayışı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/yenilenebilir-enerji-kuresel-uretimde-komuru-geride-birakti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/yenilenebilir-enerji-kuresel-uretimde-komuru-geride-birakti.html]]></link>
			<title>Yenilenebilir Enerji Küresel Üretimde Kömürü Geride Bıraktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/dunya-bankasi-turkiyede-yeni-enerji-projelerine-finansman-saglamaya-devam-edecek.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://enerjivizyon.com.tr/2025/10/dunya-bankasi-turkiyede-yeni-enerji-projelerine-finansman-saglamaya-devam-edecek.html]]></link>
			<title>Dünya Bankası Türkiye’de Yeni Enerji Projelerine Finansman Sağlamaya Devam Edecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
